Ad | Qiymət |
Laxtalanma vaxtı | 2 |
Qanaxma vaxtı | 2 |
Trombin vaxtı | 4 |
Protombin | 5 |
Fibrinogen | 5 |
Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT) | 5 |
İNR | 5 |
Koauloqramma paketi | 25 |
D-dimer | 30 |
Ad | Qiymət |
TSH-tireostimullaşdırıcı hormon | 15 |
Total T3-triyoltironin | 15 |
Free T3-Sərbəst triyoltironin | 15 |
Total T4-tiroksin | 15 |
Free T4-sərbəst tiroksin | 15 |
Anti -TG Ab -tireoqlobulinə qarşı anticisimlər | 15 |
Anti TPO Ab -tiroid peroksidazaya qarşı anticisimlər | 15 |
Tireoqlobulin | 20 |
İnsulin | 18 |
FSH-follikulstimullaşdırıcı hormon | 15 |
LH- lüteinləşdirici hormon | 15 |
E2-estradiol | 15 |
Unconjugated Estriol (E3)-sərbəst estriol | 20 |
Total testesteron | 15 |
Free Testesteron | 20 |
Progesteron | 20 |
Prolaktin | 15 |
HCG-xorionik qonadaotropin | 15 |
SHBG- steroidbağlayıcı qlobulin | 30 |
HGH-Somodotropin | 25 |
ACTH- adrenokortikotrop hormon | 30 |
Kortizol | 15 |
(DHEA-SO4) -dehidroepiandrosteronulfat | 15 |
17- OHP -17 -hidroksiproqesteron | 15 |
Calsitonin | 40 |
Adrenalin | 90 |
Noradrenalin | 90 |
İPTH -infarkt parathormon | 25 |
Osteoksalin | 50 |
Ad | Qiymət |
İnsulin | 18 |
C-pepit qanda | 15 |
İGF-İ inslinə bənzər boy faktoru | 55 |
HbA1G qlikohemoqlobin | 15 |
Şəkər yüklənməsi | 15 |
Qlükoza (sutkalıq sidikdə) | 2 |
Qlükoza ekspres | 2 |
Qlükoza venadan | 2 |
Qlükoza(yeməkdən 2 saat sonra) | 2 |
HOMA İR | 20 |
Ad | Qiymət |
Total İgE-ümumi İgE | 20 |
Allergik panel (tənəffüs) | 50 |
Allergik panel (qida) | 50 |
Ad | Qiymət |
Toxoplasma İgM | 15 |
Toxoplasma İgG | 15 |
Herpes simplex I İgM | 15 |
Herpes simplex I İgC | 15 |
Herpes simplex II İgM | 15 |
Herpes simplex II İgC | 15 |
Cytomegalovirus İgM | 15 |
Cytomegalovirus İgC | 15 |
Chlamydia İgM | 15 |
Chlamydia İgC | 15 |
Syphilis (kart -test) | 15 |
AİDS - QİÇS (kart-test) | 15 |
Kardiolipin İgM | 15 |
Kardiolipin İgC | 15 |
Anti - HAV | 15 |
Anti - HCV | 15 |
Hbs Ag | 15 |
Hbs Ag (kart -test) | 15 |
Anti - HCV(kart -test) | 15 |
Anti - HBs | 15 |
Hbe Ag | 15 |
Anti - Hbe | 15 |
Rubella İgM | 15 |
Rubella İgC | 15 |
Brucella İgM | 15 |
Brucella İgC | 15 |
Brucella (Rayt-Xeddelson) | 15 |
Helicobacter pylori İgM | 15 |
Helicobacter pylori İgC | 15 |
Malyariya | 10 |
Rh-antitel (qeyri düz kumb reaksiyası) | 10 |
Rubella İg C avidlik | 15 |
CMV İg C avidlik | 15 |
Toxoplasma İg C avidlik | 15 |
HBC İgM | 15 |
Anti-HDV | 20 |
Ad | Qiymət |
Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistogiyası | 25 |
Bioptatların patohistoloji müayinəsi | 25 |
Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi | 25 |
Ad | Qiymət |
Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik) | 12 |
Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK) | 50 |
Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik) | 15 |
Sidiyin əkilməsi+ antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK) | 50 |
Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(klassik) | 12 |
Ana südünün əkilməsi +antibiotikoqramma (25 antibiotik)(VİTEK) | 50 |
Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)(klassik) | 12 |
Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)(VİTEK) | 50 |
Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 18 |
Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 12 |
Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik) | 12 |
Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK) | 50 |
Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 18 |
Plevra mayesinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(Vİ9TEK) | 50 |
Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 12 |
Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 18 |
Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 12 |
Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(klassik) | 12 |
Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)(VİTEK) | 50 |
Qanın steriliyi əkilməsi +antibiotikoqramma (25anti.)(klassik) | 25 |
Dizbakterioz(klassik) | 20 |
Dizbakterioz(VİTEK) | 50 |
Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(klassik) | 12 |
Uşaqlıq yolundan yaxmanın əkilməsi+anti.q-ma(25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 12 |
Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 15 |
Ağız boşluğundan əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(klassik) | 12 |
Dəridən əkilmə+antibiotikoqramma (25 anti.)(VİTEK) | 50 |
Urogenital yaxmanın 48 saat ərzində bakterioloji müayinəsi və antibiotikoqramma | 50 |
Qanda askarid İgG - (İFA) | 10 |
Qanda Lyambliya İgG - (İFA) | 10 |
Qanda Lyambliya İgM - (İFA) | 10 |
Nəcisdə lyambliya test | 20 |
Mikoplazma (əkilmə) | 12 |
Ureoplazma (əkilmə) | 12 |
Xlamidiya (əkilmə) | 12 |
Adenovirus və Rotavirusun təyini | 16 |
Qanda Lyambliya İgA- (İFA) | 10 |
Ad | Qiymət |
Xalın histoloji müayinəsi | 80 |
Qaraciyərin histoloji müayinəsi | 80 |
Böyrəyin Histoloji müayinəsi | 120 |
Yumşaq toxumanın histoloji analizi | 100 |
Yumşaq toxumanın histoloji analizi | 100 |
Ağ ciyərin Histoloji analizi | 100 |
Prostat Vəzinin Histoloji Müayinəsi | 120 |
Uşaqlığın histoloji müayinəsi | 100 |
Bağırsağın histoloji müayinəsi | 120 |
Mədənin histoloji müayinəsi | 100 |
Süd vəzinin histoloji müayinəsi | 120 |
Qarın boşluğunun histoloji müayinəsi | 100 |
Ağ ciyərin Histoloji analizi | 100 |
Oynaq mayesinin histoloji müayinəsi | 80 |
Sidik kisəsinin histoloji müayinəsi | 100 |
Dərinin Histoloji müayinəsi | 100 |
Dalağın Histoloji Müayinəsi | 80 |
Qalxanvari vəzin histoloji müayinəsi | 120 |
Xayanın histoloji müayinəsi | 100 |
Ciftin histoloji müayinəsi | 80 |
Ad | Qiymət |
Chlamyida tr | 25 |
Mikoplazma hom | 25 |
Mikoplazma genit | 25 |
Gardnerella vaginalis | 25 |
Ureoplazma ureal | 25 |
N.qonorhoeae | 25 |
Treponema pallidum | 25 |
Herpes I+II | 25 |
CMV | 25 |
Trixomonas vaginalis | 25 |
Candida albicans | 25 |
Ureoplazma parvum | 25 |
Ad | Qiymət |
HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70) | 55 |
HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59) | 65 |
HPV -6,11 | 22 |
HPV -16-18 | 25 |
HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi) | 30 |
Ad | Qiymət |
Listeria monocytogenes | 50 |
Mycobacterium tuberculosis complex | 30 |
Ad | Qiymət |
Toxoplazma gondii | 30 |
Herpes I+II | 25 |
Citomegalovirus | 25 |
Rubella | 30 |
<
Ad | Qiymət |
Hepatit B (kəmiyyət-keyfiyyət) | 120 |
Hepatit C (kəmiyyət-keyfiyyət) | 140 |
Hepatit C (genotip) | 90 |
Hepatit D | 180 |
Ad | Qiymət |
Süd vəzinin onkomarkeri (Ca 15-3) | 20 |
Mədə altı vızinin onkomarkeri (Ca 19-9) | 20 |
Yumurtalıqların onkomarkeri (Ca 125) | 20 |
AFP (alfafetoprotein) | 15 |
Sidik kisəsinin onkomarkeri (NMP 22) | 60 |
Karsinoembrional antigen (CEA) | 15 |
Prostatspesifik antigen (PSA) | 15 |
Prostatspesifik antigen sərbəst (free PSA) | 15 |
C3-(complement component 3) | 30 |
C4-(complement component 4) | 30 |
İmmunoglobulin A- İgA | 16 |
İmmunoglobulin C- İgC | 16 |
İmmunoglobulin M- İgM | 16 |
İmmunoglobulin E- İgE | 16 |
Antispermal antitel -ASA | 40 |
PLGF(plasentanın böyüməfaktoru) | 100 |
Betta 2 microglobulin qanda | 30 |
Ad | Qiymət |
Albumin | 8 |
Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,) | 15 |
Zülal sidikdə | 2 |
Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst) | 12 |
Aspartataminotransferaza (ASaT) | 8 |
Alminaminotransferaza (ALaT) | 8 |
Qammaqlutamiltransferaza (QQT) | 8 |
Qələvi fosfataza | 8 |
Kreatinin qanda | 8 |
Qalıq azot | 8 |
Kreatinin klirensi | 20 |
Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL) | 8 |
Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL) | 8 |
Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL) | 8 |
Xolesterin | 8 |
Triqliseridlər | 8 |
Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi) | 15 |
Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)(aktivliyi) | 15 |
Amilaza | 8 |
Diastaza sidikdə | 8 |
Pankreatik amilaza | 12 |
Lipaza | 10 |
Laktatdehidrohenaza (LDH) | 8 |
Natrium (Na) | 8 |
Kalium (K) | 8 |
Xlor (Cl) | 15 |
Kalsium (Ca) | 8 |
İonizə olunmuş kalsium | 30 |
Zn | 40 |
Cu | 45 |
Fosfor (P) | 8 |
Dəmir (Fe) | 8 |
Ferritin | 20 |
C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı) | 10 |
Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı) | 10 |
Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı) | 10 |
Troponin I | 15 |
10 növ preparat və narkotik maddə | 24 |
Valproatlar (Depakin,Valproin,Convulex) | 40 |
C-reaktiv zülal (integra) | 8 |
Antistreptolizin -O (integra) | 8 |
Revmatoid faktor (integra) | 8 |
Ad | Qiymət |
Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma (25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar | 10 |
Qan qrupu və rezus faktor | 3 |
ABO-konflikt | 8 |
Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru. | 5 |
Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi | 10 |
Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə) | 10 |
Keton | 2 |
Zülal (sutkalıq sidikdə) | 10 |
Zülal (səhər sidiyi) | 2 |
Iki Stəkan sınağı | 10 |
Sidiyin PH-ı | 2 |
Nəcisin ümumi analizi | 5 |
Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini | 5 |
Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop) | 5 |
Nəcisdə gizli qanın təyini | 10 |
Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı | 10 |
Demodeksin (gənə) təyini | 10 |
Bəlğəmin ümumi analizi | 10 |
TBS testi | 15 |
MARtest İg A | 90 |
MARtest İg G | 90 |
Postqaital test - Şuvarski sınağı | 10 |
Kursrok-Miller sınağı (İmmunoloji uyğunluq | 20 |
Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə) | 20 |
Yaxmanın götürülməsi | 5 |
Onurğa beyni mayesinin müayinəsi | 10 |
Plevral boşluğun mayesinin müayinəsi | 10 |
Mədə möhtəviyyatının müayinəsi | 10 |
Assit mayesinin müayinəsi | 10 |
İki stəkan probası | 10 |
Spermaaqramma (Mikroskop və Analizatorlatorla müayinə) | 20 |
Spermada fruktoza | 25 |
Spermada limon turşusu | 25 |
Spermanın morfologiyası | 20 |
Saç dibinin mikroskopik müayinəsi | 10 |
PH(mazokda) | 5 |