S/S | Göstərilən xidmətlər |
1 | Kardioloqun müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | EXO |
4 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
5 | Ümumi xolesterin |
6 | Triqliserid |
7 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
8 | Tredmil |
Cəmi | 85 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Pediatrın müayinəsi |
2 | Lor müayinəsi |
3 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
4 | Sidiyin ümumi analizi |
5 | Nəcisin ümumi analizi |
6 | Göz müayinəsi |
7 | Stomatoloqun müayinəsi |
8 | EKQ |
9 | ASO |
10 | C-Reaktiv Zülal |
11 | USM-tam qarın boşluğu |
Cəmi | 110 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Göz müayinəsi |
3 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
4 | LOR müayinəsi |
5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
6 | Ümumi xolesterin |
7 | Triqliserid |
8 | ASAT(SGOT) |
9 | ALAT(SGPT) |
10 | USM-tam qarın boşluğu |
11 | Sidiyin ümumi analizi |
12 | EKQ |
Cəmi | 100 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Endikrinoloqun müayinəsi |
2 | Göz müayinəsi |
3 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
4 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
5 | Sidiyin ümumi analizi |
6 | EKQ |
7 | Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi |
8 | USM-tam qarın boşluğu |
Cəmi | 90 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Androloqun müayinəsi |
2 | Spermaqramma |
3 | FSH |
4 | LH |
5 | Prolaktin |
6 | Testesteron Total |
7 | Estradiol |
8 | PRG-Progesteron |
9 | Xlamidiya |
10 | Ureoplazma |
11 | CMV |
12 | Mikoplazma |
13 | Herpes |
14 | AsaT |
15 | USM prostat |
16 | Xaya rəngli doppler |
Cəmi | 165 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Ginekoloqun müayinəsi |
2 | Vaginal USM |
3 | FSH |
4 | LH |
5 | Prolaktin |
6 | Testesteron total |
7 | Estradiol |
8 | PRG-Progesteron |
9 | Xlamidiya |
10 | Ureoplazma |
11 | CMV |
12 | Mikoplazma |
13 | Herpes |
14 | AsaT |
Cəmi | 140 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Sexopatoloqun müayinəsi |
2 | Siflis-RW |
3 | Spid-QİÇS |
4 | Hepatit-HBs-Ag |
5 | Hepatit C-Anti-HCV |
6 | Herpes |
7 | Xlamidiya |
8 | Spermaqramma |
9 | Qan qrupu və rezus faktor |
10 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
11 | Sidiyin ümumi analzi |
12 | Uretradan yazma |
90 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Ginekoloqun müayinəsi |
2 | Siflis-RW |
3 | Spid-QİÇS |
4 | Hepatit-HBs-Ag |
5 | Hepatit C-Anti-HCV |
6 | Herpes |
7 | Xlamidiya |
8 | Qan qrupu və rezus faktor |
9 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
10 | Sidiyin ümumi analzi |
11 | Servikal kanaldan yaxma |
Cəmi | 75 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | SÜA |
Cəmi | 85 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | SÜA |
6 | Üst abdomen USM |
Cəmi | 115 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | Şəkər qanda |
6 | SÜA |
7 | Üst abdomen USM |
8 | Uroloji USM (kişilər üçün) |
Cəmi | 142 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Ginekoloqun müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | Nəcisdə gizli qan |
4 | Nəcisin ümumi analizi |
5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
6 | Kreatinin |
7 | Sidik cövhəri |
8 | Ümumi xolesterin |
9 | Triqleserid |
10 | Qələvi fosfataza(ALP) |
11 | ASAT(SGOT) |
12 | ALAT(SGPT) |
13 | Ümumi zülal |
14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
15 | Amilaza |
16 | Kalsium(Ca) |
17 | Fosfor(P) |
18 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
19 | Sidiyin ümumi analizi |
20 | Sidik turşusu |
21 | Ağ ciyərin tək proyeksilaylı rentgeni |
22 | USM-tam qarın boşluğu |
23 | Vaginal yaxma |
24 | USM süd vəzisi |
Cəmi | 165 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | Şəkər qanda |
6 | SÜA |
7 | Üst abdomen USM |
8 | Ginekoloji USM (qadınlar üçün) |
Cəmi | 142 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | SÜA |
6 | Üst abdomen USM |
7 | Uroloji USM |
Cəmi | 140 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | SÜA |
6 | Üst abdomen USM |
7 | Uroloji USM |
8 | Ginekoloji USM (qadınlar üçün) |
9 | Mammagrafiya (qadın üçün) / və ya süd vəzilərin USM |
Cəmi | 195 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Oftalmoloqun müayinısi |
3 | EKQ |
4 | R-skopiya ağ ciyər |
5 | QÜA |
6 | Şəkr qanda |
7 | SÜA |
8 | Üst abdomen USM |
9 | Uroloji USM (kişilər üçün) |
Cəmi | 162 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Oftalmoloqun müayinısi |
3 | EKQ |
4 | R-skopiya ağ ciyər |
5 | QÜA |
6 | Şəkr qanda |
7 | SÜA |
8 | Üst abdomen USM |
9 | Ginekoloji USM (qadınlar üçün) |
Cəmi | 162 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | R-skopiya ağ ciyər |
4 | QÜA |
5 | Şəkər qanda |
6 | Xolesterinin qanda |
7 | SÜA |
8 | NÜA |
9 | Üst abdomen USM |
10 | Uroloji USM (kişilər üçün) |
11 | Hepatit C |
Cəmi | 170 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Ginekoloqun müayinəsi |
3 | EKQ |
4 | R-skopiya ağ ciyər |
5 | QÜA |
6 | Şəkər qanda |
7 | Xolesterinin qanda |
8 | SÜA |
9 | NÜA |
10 | Üst abdomen USM |
11 | Ginekoloji USM (qadınlar üçün) |
12 | Hepatit C |
Cəmi | 190 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Oftalmoloqun müayinəsi |
3 | EKQ |
4 | ExoKQ |
5 | R-skopiya ağ ciyər |
6 | QÜA+EÇS |
7 | Üst abdomen USM |
8 | Uroloji USM |
9 | SÜA |
10 | SEA onkomarker |
11 | Şəkər qanda |
12 | Qanda fosfataza |
13 | AST |
14 | ALT |
15 | Xolesterol |
16 | HDL Xolesterol |
17 | LDL Xolesterol |
18 | Triqliseridlər |
19 | Kreatinin |
Cəmi | 281 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Oftalmoloqun müayinəsi |
3 | EKQ |
4 | ExoKQ |
5 | R-skopiya ağ ciyər |
6 | QÜA+EÇS |
7 | Üst abdomen USM |
8 | Ginekoloji USM (qadınlar üçün) |
9 | Mammografiya (qadınlar üçün) / və ya süd vəzilərin USM |
10 | SÜA |
11 | SEA onkomarker |
12 | Şəkər qanda |
13 | Qanda fosfataza |
14 | AST |
15 | ALT |
16 | Xolesterol |
17 | HDL Xolesterol |
18 | LDL Xolesterol |
19 | Triqliseridlər |
20 | Kreatinin |
Cəmi | 311 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Ginekoloqun müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | Nəcisdə gizli qan |
4 | Nəcisin ümumi analizi |
5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
6 | Kreatinin |
7 | Sidik cövhəri |
8 | Ümumi xolesterin |
9 | Triqliserit |
10 | Qələvi fosfataza(ALP) |
11 | ASAT(SGOT) |
12 | ALAT(SGPT) |
13 | Ümumi zülal |
14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
15 | Amilaza |
16 | Kalsium(Ca) |
17 | Fosfor(P) |
18 | Qanın ümumi analizi (Leykoformula ilə) |
19 | Sidiyin ümumi analizi |
20 | Sidik turşusu |
21 | Ağciyərlərin tək proyeksiyalı rentgeni |
22 | USM-Tam qarın boşluğu |
23 | Vaginal yaxma |
24 | USM-süd vəzisi |
cəmi | 165 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | EKQ |
2 | Nəcisdə gizli qan |
3 | Nəcisin ümumi analizi |
4 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
5 | Kreatinin |
6 | Sidik cövhəri |
7 | Ümumi xolesterin |
8 | Triqliserid |
9 | Qələvi fosfataza(ALP) |
10 | ASAT(SGOT) |
11 | ALAT(SGPT) |
12 | Ümumi zülal |
13 | Albumin |
14 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
15 | Amilaza |
16 | Kalsium(Ca) |
17 | Fosfor(P) |
18 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
19 | Sidikin ümumi analizi |
20 | Sidik turşusu |
21 | Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni |
22 | USM-Tam qarın boşluğu |
23 | Terapevtin müayinəsi |
Cəmi | 135 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | EKQ |
3 | Nəcisdə gizli qan |
4 | Nəcisin ümumi analizi |
5 | Aclıq qan şəkəri(Qlükoza) |
6 | Kreatinin |
7 | Sidik cövhəri |
8 | Ümumi xolesterin |
9 | Triqliserid |
10 | ASAT(SGOT) |
11 | ALAT(SGPT) |
12 | Ümumi zülal |
13 | Laktat Dehidrogenaza(LDH) |
14 | Amilaza |
15 | Kalsium(Ca) |
16 | Fosfor(P) |
17 | Qanın ümumi analizi(leykoformula ilə) |
18 | Sidikin ümumi analizi |
19 | Sidik turşusu |
20 | PSA(Ümumi qan) |
21 | Ağciyərin tək proyeksiyalı rentgeni |
22 | USM-Tam qarın boşluğu |
23 | Kolonoskopiya(3 ildən bir) |
24 | USM prostat |
Cəmi | 190 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Dermatoveneroloqun müayinəsi |
2 | Vaginal yaxma |
3 | Sidiyin ümumi analizi |
4 | Yaxma əkilmə |
Cəmi | 60 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Dermatoveneroloqun müayinəsi |
2 | Uretral yaxma |
3 | Sidiyin ümumi analizi |
4 | Spermaqramma |
5 | Yaxma əkilmə |
Cəmi | 65 AZN |
<
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Terapevtin müayinəsi |
2 | Ginekoloqun müayinəsi |
3 | EKQ |
4 | Ümumi xolesterin |
5 | Triqliserid |
6 | ASAT(SGOT) |
7 | Alat(SGPT) |
8 | Acliq qan şəkəri(Qlükoza) |
9 | Kalsium(Ca) |
10 | Fosfor(P) |
11 | qanın ümumi analizi leykoformula ilə |
12 | Sidiyin ümumi analizi |
13 | USM-tam qarın boşluğu |
14 | USM-Transvaginal |
15 | Vaginal Yaxma |
16 | Bilirubin fraksiyasi |
17 | Estradoil |
18 | FSH |
19 | USM süd vəzisi |
20 | BR-MA (CA-15-3)-süd vəzisinin onkomarkeri |
21 | OM-MA (CA-125)-Yumurtalıqların onkomarkeri |
Cəmi | 180 AZN |
S/S | Göstərilən xidmət |
1 | Pediatr müayinəsi |
2 | Nevropatoloq müayinəsi |
3 | Lor müayinəsi |
4 | Qanın ümumi analizi(leykormula ilə) |
5 | Sidiyin ümumi analizi |
6 | Nəcisin ümumi analizi |
7 | Göz müayinəsi |
8 | Stomatoloqun müayinəsi |
9 | EKQ |
Cəmi | 90 AZN |