Rentgen
1 | REN-01-001 | Arxa ön döş qəfəsi rentgenografiyası bir proyeksiyalı | 35.00 | ||||||||
2 | REN-01-002 | Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
3 | REN-01-003 | Liqaşur fistulunun ləğvi | 35.00 | ||||||||
4 | REN-01-004 | Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) | 35.00 | ||||||||
5 | REN-01-005 | Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) | 35.00 | ||||||||
6 | REN-01-006 | Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika | 35.00 | ||||||||
7 | REN-01-007 | Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
8 | REN-01-008 | Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
9 | REN-01-009 | Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
10 | REN-01-010 | Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
13 | REN-01-013 | Schüller rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
14 | REN-01-014 | Caldwell rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
15 | REN-01-015 | Odontoid process rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
16 | REN-01-016 | Submentovertikal rentgenoqrafiya | 30.00 | ||||||||
17 | REN-01-017 | Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
18 | REN-01-018 | Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
19 | REN-01-019 | Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
20 | REN-01-020 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
21 | REN-01-021 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyas (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
22 | REN-01-022 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
23 | REN-01-023 | Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
24 | REN-01-024 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
25 | REN-01-025 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
26 | REN-01-026 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
27 | REN-01-027 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
28 | REN-01-028 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
29 | REN-01-029 | Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) | 55.00 | ||||||||
30 | REN-01-030 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
31 | REN-01-031 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
32 | REN-01-032 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiya) | 25.00 | ||||||||
33 | REN-01-033 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
34 | REN-01-034 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
35 | REN-01-035 | Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
36 | REN-01-036 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
37 | REN-01-037 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
38 | REN-01-038 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
39 | REN-01-039 | Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
40 | REN-01-040 | Bel fəqərələri renrgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
41 | REN-01-041 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
42 | REN-01-042 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
43 | REN-01-043 | Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
47 | REN-01-047 | Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
48 | REN-01-048 | Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
49 | REN-01-049 | Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
53 | REN-01-053 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
54 | REN-01-054 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
55 | REN-01-055 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
56 | REN-01-056 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
57 | REN-01-057 | Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
58 | REN-01-058 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
59 | REN-01-059 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
60 | REN-01-060 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
61 | REN-01-061 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
62 | REN-01-062 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
63 | REN-01-063 | Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
64 | REN-01-064 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
65 | REN-01-065 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
66 | REN-01-066 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
67 | REN-01-067 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
68 | REN-01-068 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
69 | REN-01-069 | Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
70 | REN-01-070 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
71 | REN-01-071 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
72 | REN-01-072 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
73 | REN-01-073 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
74 | REN-01-074 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
75 | REN-01-075 | Dİrsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
76 | REN-01-076 | Said sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa,sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
77 | REN-01-077 | Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
78 | REN-01-078 | Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
79 | REN-01-079 | Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
80 | REN-01-080 | Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
81 | REN-01-081 | Bilanq sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
82 | REN-01-082 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
83 | REN-01-083 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
84 | REN-01-084 | Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
85 | REN-01-085 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
86 | REN-01-086 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
87 | REN-01-087 | Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
88 | REN-01-088 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
89 | REN-01-089 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
90 | REN-01-090 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
91 | REN-01-091 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
92 | REN-01-092 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
93 | REN-01-093 | Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
94 | REN-01-094 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
95 | REN-01-095 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
96 | REN-01-096 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya qarşılaşdırmalı | 25.00 | ||||||||
97 | REN-01-097 | Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) | 25.00 | ||||||||
98 | REN-01-098 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiya, sol) | 25.00 | ||||||||
99 | REN-01-099 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (daxilə rotasiaya qarşılaşdırmalı) | 25.00 | ||||||||
100 | REN-01-100 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sağ) | 25.00 | ||||||||
101 | REN-01-101 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, sol) | 25.00 | ||||||||
102 | REN-01-102 | Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) | 25.00 | ||||||||
106 | REN-01-106 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) | 25.00 | ||||||||
107 | REN-01-107 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) | 25.00 | ||||||||
108 | REN-01-108 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) | 20.00 | ||||||||
109 | REN-01-109 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) | 20.00 | ||||||||
110 | REN-01-110 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
111 | REN-01-111 | Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
112 | REN-01-112 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) | 25.00 | ||||||||
113 | REN-01-113 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) | 20.00 | ||||||||
114 | REN-01-114 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) | 20.00 | ||||||||
115 | REN-01-115 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) | 20.00 | ||||||||
116 | REN-01-116 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) | 20.00 | ||||||||
117 | REN-01-117 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
118 | REN-01-118 | Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 30.00 | ||||||||
123 | REN-01-123 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
124 | REN-01-124 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
125 | REN-01-125 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
126 | REN-01-126 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
127 | REN-01-127 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
128 | REN-01-128 | Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
129 | REN-01-129 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
130 | REN-01-130 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
131 | REN-01-131 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
132 | REN-01-132 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
133 | REN-01-133 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
134 | REN-01-134 | Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
135 | REN-01-135 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
136 | REN-01-136 | Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
137 | REN-01-137 | Pəncə rentgenoqrafiyasi (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
138 | REN-01-138 | Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) | 20.00 | ||||||||
139 | REN-01-139 | Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
140 | REN-01-140 | Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) | 25.00 | ||||||||
141 | REN-01-141 | Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) | 25.00 | ||||||||
142 | REN-01-142 | Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) | 25.00 | ||||||||
148 | REN-01-148 | Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyas (iki proyeksiya) | 35.00 | ||||||||
149 | REN-01-149 | Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiya) | 20.00 | ||||||||
150 | REN-01-150 | Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiya) | 25.00 | ||||||||
Komputer Tomaqrafiya
Xidmətin adı | Qiymət |
Bel-fəqərələri KT | 90 |
Yuxarı qarın boşluğu KT | 130 |
Çanaq KT | 90 |
Tam qarın boşluğu KT | 130 |
Dinamik KT | 90 |
Boyun KT | 90 |
Qırtlaq KT | 90 |
Gicgah-çənə oynağı KT(bir tərəf) | 90 |
Oma-qalça oynağı KT | 90 |
Bud-çanaq oynağı KT | 90 |
Diz KT(bir tərəf) | 90 |
Ayaq KT(bir tərəf) | 90 |
KT altında diaqnostik müdaxilələr | 260 |
Hiofiz KT | 90 |
Orbita KT | 90 |
Gicgah sümüyü kT(bir tərəf) | 90 |
Paranazal sinuslar KT | 90 |
Çiyin KT | 90 |
Əl-bilək KT | 90 |
Dirsək KT | 90 |
KT ilə virtual endoskopiya(MD) | 160 |
Kəllə KT | 90 |
Uroloji KT | 100 |
Döş qəfəsi(Toraks) | 95 |
Aşağı ətraflar | 100 |
Yuxarı ətraflar | 90 |
Boyun fəqərələri | 90 |
Döş fəqərələri | 90 |
Cartois KT Anjio | 160 |
Pereferik Anjio | 160 |
Abdomenal Anjio | 160 |
Beyin Anju | 360 |
Torakal KT Anjio | 160 |
MRT
Xidmətin kodu | Xidmətin adı | Şöbə | Qiymət |
MR-01-002 | Burun-Udlaq MRT | MRT | 120 |
MR-01-004 | Qırtlaq MRT | MRT | 120 |
MR-01-005 | Gicgah-alt çənə oynagı MRT(bir tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-006 | Çiyin MRT(bir tərəf) | MRT | 130 |
MR-01-007 | Baldır MRT(bir tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-008 | Oma-Qalça oynağı MRT | MRT | 120 |
MR-01-009 | Gicgah sümüyü MRT(iki tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-010 | Üst abdomen+pelvik MRT | MRT | 190 |
MR-01-011 | Bud MRT (bir tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-012 | Pəncə MRT (bir tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-013 | Topuq MRT(bir tərəf) | MRT | 130 |
MR-01-018 | MRT oxunması | MRT | 50 |
MR-01-019 | Kontrast Dotarem | MRT | 50 |
MR-01-020 | Üst qarın boşluğu MRT | MRT | 130 |
MR-01-021 | Pelvik(kiçik çanaq üzvləri) | MRT | 120 |
MR-01-022 | Boyun MRT | MRT | 130 |
MR-01-023 | Tam qarın boşluğu MRT | MRT | 230 |
MR-01-025 | MR angioqrafiyası (hər hansı bir nahiyə) | MRT | 130 |
MR-01-026 | Bud-Çanaq oynağı MRT | MRT | 120 |
MR-01-027 | Dirsək MRT (bir tərəf) | MRT | 130 |
MR-01-028 | Əl-Əl bilək MRT(bir tərəf) | MRT | 120 |
MR-01-029 | Diz MRT(bir tərəf) | MRT | 135 |
MR-01-030 | Diz MRT (iki tərəf) | MRT | 255 |
MR-01-031 | Beyin MRT | MRT | 130 |
MR-01-032 | Hipofiz MRT | MRT | 120 |
MR-01-033 | Orbita MRT | MRT | 120 |
MR-01-035 | Bazu kürək (bir tərəf) MRT | MRT | 120 |
MR-01-036 | Aşıq daban (bir tərəf) MRT | MRT | 120 |
MR-01-037 | Beyin MRT+MR angioqrafiyası | MRT | 170 |
MR-01-039 | MR angioqrafiyası | MRT | 120 |
MR-01-040 | Paranazal sinuslar MRT | MRT | 120 |
MR-01-041 | Boyun fəqərələri MRT | MRT | 130 |
MR-01-042 | Döş fəqərələri MRT | MRT | 130 |
MR-01-043 | Bel-Oma fəqərələri | MRT | 130 |
MR-01-044 | Kontrastlı MRT angioqrafiya(toraks) (döş qəfəsi MR+kontrast) | MRT | 235 |
MR-01-045 | Kontrastlı MRT angioqrafiya(abdomen) (üst abdomen MR+kontrast) | MRT | 235 |
MR-01-046 | Kontrastlı MRT angioqrafiya(karotid) ( MR angioqrafiyası+kontrast) | MRT | 235 |
MR-01-047 | SERVİKAL (boyun damarları) MR angioqrafiyası | MRT | 115 |
MR-01-048 | MR Xolangooqrafiya MRT | MRT | 130 |
MR-01-049 | Süd vəzisi MRT | MRT | 130 |
MR-01-050 | Bütün onurğa (vertebra) MRT | MRT | 255 |
MR-01-051 | CD-ye yazilma (MRT) | MRT | 5 |
MR-01-052 | Tomoqramların əlavə surəti (1 list) | MRT | 15 |
MR-01-053 | Kontrast ultravist | MRT | 50 |
MR-01-054 | Paksla MRT snimkasının türk həkimi tərəfindan incələnməsi | MRT | 30 |
MR-01-055 | Tam onurğa(boyun,döş,bel) | MRT | 305 |
MR-01-056 | Fetal MRT | MRT | 150 |